Vissza a kereséshez
Elektroniktemperatur: 0 … 60 °C
700…2000°C / 0,1 K / 0,8-1,1µm Optik 100:1 / Ø15mm Glasfaser 1,5m Zweifachspektral
900…3000°C / 0,1 K / 0,8-1,1µm Optik 100:1 / Ø15mm Glasfaser 1,5m Zweikanal
525…1400°C / 0,1 K / 0,8-1,1µm Optik 38:1 / Ø39,5mm Glasfaser, bi-spektral aus 1,5m Entfernung
400…1500°C / 0,1 K / 1,45-1,75µm Optik 50:1 / Ø30mm Glasfaser 1,5m Zweifachspektral
550…3000°C / 0,1 K / 1,45-1,75µm Optik 100:1 / Ø15mm Glasfaser, bi-spektral von 1,5m
275…1000°C / 0,1 K / 1,45-1,75µm Optik 38:1 / Ø39,5mm Glasfaser, bi-spektral von 1,5m
Próbálja meg más paraméterekkel.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft. 2026 | Minden jog fenntartvaImpresszum | Adatkezelés