Keine weiteren Informationen verfügbar.
Startseite » Produktpalette » Schüttler, Rütteltische » Schütteltische, Gleittische » Dongling BT1500 Ölfilm-Schwenktisch
Hydrostatischer Schiebetisch 1500 x 1500 mm / 1600 Hz
Technische Parameter | ||
| Flächengröße: | 1500 x 1500 | mm |
| Frequenzbereich (max): | 1600 | Hz |
| Antriebs-Shaker: | ET-30-370 oder ET-40-370 | |
| Dicke: | 50 | mm |
| Bewegte Masse: | 343 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 270 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-40-445 oder ET-50-445 oder ET-60-445 | |
| Dicke: | 50 | mm |
| Bewegte Masse: | 348 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 275 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-70-480 oder ET-80-480 oder ET-100-480 | |
| Dicke: | 50 | mm |
| Bewegte Masse: | 366 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 293 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-70-550 oder ET-100-550 oder ET-120-550 | |
| Dicke: | 50 | mm |
| Bewegte Masse: | 368 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 295 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-160-590 oder ET-180-590 | |
| Dicke: | 50 | mm |
| Bewegte Masse: | 388 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 315 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-160-650 oder ET-180-650 oder ET-200-480 | |
| Dicke: | 50 | mm |
| Bewegte Masse: | 365 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 258 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-300-870 oder ET-350-870 oder ET-400-870 | |
| Dicke: | 50 | mm |
| Bewegte Masse: | 365 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 258 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
Keine weiteren Informationen verfügbar.
Keine herunterladbaren Dateien verfügbar.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Startseite » Produktpalette » Schüttler, Rütteltische » Schütteltische, Gleittische » Dongling BT1500 Ölfilm-Schwenktisch